Sie sind hier: Startseite » Winzer in Zahlen, Daten & Fakten
Flächenstatistik | |
|---|---|
Gebäude- und Freiflächen | 159,5 ha |
Landwirtschaftsflächen | 1.639,1 ha |
Betriebsflächen | 12,9 ha |
Erholungsflächen | 6,5 ha |
Verkehrsflächen | 118,7 ha |
Landwirtschaftsflächen: Moore, Heide | 9,9 ha |
Waldflächen | 665,7 ha |
Wasserflächen | 112,9 ha |
Sonstige Flächen | 35,4 ha |
Gesamtfläche | 2.760,6 ha |
Allgemeine Informationen | |
|---|---|
Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen | 47,021 km |
Seehöhe | 300 m – 400 m ü.d.M. |
Ortsteile | 39 |
Einwohner (Hauptwohnsitz): | ca. 3.800 |
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Aktuelles
Verwaltung - Ansprechpartner
Formulare & Merkblätter
Bürgerservice-Portal